公司档案
公司名称: | 无锡斯洛森测控技术发展有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所在地区: | 江苏/无锡市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2014 |
资料认证: | 企业资料通过必去网认证 | |
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商,贸易商 | |
经营范围: | 红外测温仪传感器,在线红外测温仪、铝材测温仪,温湿度记录仪,露点测量仪,在线露点传感器,PT100温度传感器,热电偶探头,高温湿度传感器,高温温湿度变送器,温湿度监控,高温高湿变送器,湿度传感器,温湿度巡检仪,投入式液位传感器,光照度传感器,风速传感器探头,法兰电热管,翅片电热管,电加热管 | |
销售产品: | 红外测温仪传感器,在线红外测温仪、铝材测温仪,温湿度记录仪,露点测量仪,在线露点传感器,PT100温度传感器,热电偶探头,高温湿度传感器,高温温湿度变送器,温湿度监控,高温高湿变送器,湿度传感器,温湿度巡检仪,投入式液位传感器,光照度传感器,风速传感器探头,法兰电热管,翅片电热管,电加热管 | |
主营行业: |
|